该接口文档中有两个接口函数,分别为get_product_list(获取京东分类列表),get_product_list(获取京东商品详情信息)。
获取商品列表
接口:
https://yanyubao.tseo.cn/openapi/UnionPromotionData/get_product_list?sellerid=fSSmPaega&union_name=jingdong&cataid=30
示例:
https://yanyubao.tseo.cn/openapi/UnionPromotionData/get_product_list?sellerid=fSSmPaega&union_name=jingdong&cataid=30
参数:
序号 | 参数 | 说明 |
1 | sellierid | 商户编号 |
2 | union_name | 商品来源,支持以下三个参数: jingdong / taobao / pinduoduo 默认为“jingdong”。“jingdong”代表京东商品列表;“taobao”代表淘宝商品列表;“pinduoduo”代表拼多多商品列表。 |
3 | cataid | 分类ID,不同的union_name,对应的cataid各不相同。如果为“jingdong” jian京东联盟的具体分类 |
4 | page | 请求页码,从1开始。每页默认返回20个商品。 |
5 | userid | 如果有userid,则可以返回带有联盟信息的推广链接 |
union_name 用来区分获取不同商城的商品来源。
天猫/淘宝的商品分类
天猫和淘宝的商品分类基本一致,具体以客户经理提供的Excel文档为准。
京东联盟的商品分类:
cataid | 商品列表名称 |
1 | 好券商品 |
2 | 精选卖场 |
10 | 9.9包邮 |
15 | 京东配送 |
22 | 实时热销榜 |
23 | 为你推荐 |
24 | 数码家电 |
25 | 超市 |
26 | 母婴玩具 |
27 | 家具日用 |
28 | 美妆穿搭 |
29 | 医药保健 |
30 | 图书文具, |
31 | 今日必推 |
32 | 京东好物 |
33 | 京东秒杀 |
34 | 拼购商品 |
40 | 高收益榜 |
41 | 自营热卖榜 |
109 | 新品首发 |
110 | 自营 |
112 | 京东爆品 |
125 | 首购商品 |
129 | 高佣榜单 |
130 | 视频商品 |
153 | 历史最低价商品榜 |
返回值:
1 | code | 等于0为返回值失败;等于1为 返回值 成功 |
2 | msg | 显示信息“获取成功”,“获取失败” |
3 | counter | 显示获取的数量 |
4 | product_list | 是个数组,存储商品的列表 |
获取商品详情
接口:
https://yanyubao.tseo.cn/openapi/UnionPromotionData/get_product_detail?sellerid=fSSmPaega&union_name=jingdong&productid=12707928
示例:
https://yanyubao.tseo.cn/openapi/UnionPromotionData/get_product_detail?sellerid=fSSmPaega&union_name=jingdong&productid=12707928
参数:
序号 | 参数 | 说明 |
1 | sellierid | 商户编号 |
2 | union_name | 商品来源,支持以下三个参数: jingdong / taobao / pinduoduo 默认为“jingdong”。“jingdong”代表京东商品列表;“taobao”代表淘宝商品列表;“pinduoduo”代表拼多多商品列表。 |
3 | productid | 商品ID,不同的union_name,对应的productid各不相同 |
4 | userid | 如果有userid,则可以返回带有联盟信息的推广链接 |
union_name 用来区分获取不同商城的商品来源。
返回值:
1 | code | 等于0为返回值失败;等于1为 返回值 成功 |
2 | msg | 显示信息“获取成功”,“获取失败” |
3 | counter | 显示获取的数量 |
4 | data | 是个数组,存储商品的详情 |